原神圣遗物怎么洗成极品,圣遗物词条最高数值、成长值机制数据表
游民岛
2792 阅读
发布日期:2023-12-05 20:28:43
原神圣遗物词条分为主词条和副词条,其中生之花、死之羽的主词条是固定的,而其它三个位置则会随机出现不同的属性。至于圣遗物理论的极品是角色所需要的主词条和副词条都满意,并且副词条达到最大值,但这种圣遗物是可遇不可求的,因此玩家要理性追求。
1、主词条属性及概率
首先主词条对应的属性数值是固定的,只有时之沙、空之杯、理之冠是有不同属性,具体见下面,对应的概率是经过多分样本统计而出,并非绝对值,仅作参考。
(1)时之沙
属性 | 概率 |
百分比生命值 | 26.68% |
百分比攻击力 | 26.66% |
百分比防御力 | 26.66% |
元素充能效率 | 10.00% |
元素精通 | 10.00% |
(2)空之杯
属性 | 概率 |
百分比生命值 | 21.25% |
百分比攻击力 | 21.25% |
百分比防御力 | 20.00% |
火元素伤害加成 | 5.00% |
电元素伤害加成 | 5.00% |
冰元素伤害加成 | 5.00% |
水元素伤害加成 | 5.00% |
风元素伤害加成 | 5.00% |
岩元素伤害加成 | 5.00% |
物理伤害加成 | 5.00% |
元素精通 | 2.50% |
(3)理之冠
属性 | 概率 |
百分比生命值 | 22.00% |
百分比攻击力 | 22.00% |
百分比防御力 | 22.00% |
暴击率 | 10.00% |
暴击伤害 | 10.00% |
治疗加成 | 10.00% |
元素精通 | 4.00% |
2、副词条属性
(1)生之花
属性 | 概率 |
攻击力 | 15.79% |
防御力 | 15.79% |
百分比生命值 | 10.53% |
百分比攻击力 | 10.53% |
百分比防御力 | 10.53% |
元素充能效率 | 10.53% |
元素精通 | 10.53% |
暴击率 | 7.89% |
暴击伤害 | 7.89% |
(2)死之羽
属性 | 概率 |
生命值 | 15.79% |
防御力 | 15.79% |
百分比生命值 | 10.53% |
百分比攻击力 | 10.53% |
百分比防御力 | 10.53% |
元素充能效率 | 10.53% |
元素精通 | 10.53% |
暴击率 | 7.89% |
暴击伤害 | 7.89% |
(3)时之沙
对于所有主词条出现不同的副词条概率基本上是一致的,百分比生命值,百分比攻击力,百分比防御力,元素充能效率,元素精通 ...
属性 | 概率 |
生命值 | 15.00% |
攻击力 | 15.00% |
防御力 | 15.00% |
百分比生命值 | 10.00% |
百分比攻击力 | 10.00% |
百分比防御力 | 10.00% |
元素充能效率 | 10.00% |
元素精通 | 10.00% |
暴击率 | 7.50% |
暴击伤害 | 7.50% |
(4)空之杯
①主词条为元素伤害加成,物理伤害加成 ...
属性 | 概率 |
生命值 | 13.64% |
攻击力 | 13.64% |
防御力 | 13.64% |
百分比生命值 | 9.09% |
百分比攻击力 | 9.09% |
百分比防御力 | 9.09% |
元素充能效率 | 9.09% |
元素精通 | 9.09% |
暴击率 | 6.82% |
暴击伤害 | 6.82% |
②主词条为百分比生命值,百分比攻击力,百分比防御力,元素精通 ...
属性 | 概率 |
生命值 | 15.00% |
攻击力 | 15.00% |
防御力 | 15.00% |
百分比生命值 | 10.00% |
百分比攻击力 | 10.00% |
百分比防御力 | 10.00% |
元素充能效率 | 10.00% |
元素精通 | 10.00% |
暴击率 | 7.50% |
暴击伤害 | 7.50% |
(5)理之冠
①主词条为治疗加成 ...
属性 | 概率 |
生命值 | 13.64% |
攻击力 | 13.64% |
防御力 | 13.64% |
百分比生命值 | 9.09% |
百分比攻击力 | 9.09% |
百分比防御力 | 9.09% |
元素充能效率 | 9.09% |
元素精通 | 9.09% |
暴击率 | 6.82% |
暴击伤害 | 6.82% |
②百分比生命值,百分比攻击力,百分比防御力,元素精通 ...
属性 | 概率 |
生命值 | 15.00% |
攻击力 | 15.00% |
防御力 | 15.00% |
百分比生命值 | 10.00% |
百分比攻击力 | 10.00% |
百分比防御力 | 10.00% |
元素充能效率 | 10.00% |
元素精通 | 10.00% |
暴击率 | 7.50% |
暴击伤害 | 7.50% |
③暴击率,暴击伤害 ...
属性 | 概率 |
生命值 | 14.63% |
攻击力 | 14.63% |
防御力 | 14.63% |
百分比生命值 | 9.76% |
百分比攻击力 | 9.76% |
百分比防御力 | 9.76% |
元素充能效率 | 9.76% |
元素精通 | 9.76% |
暴击率 | 7.32% |
暴击伤害 | 7.32% |
3、副词条极品数值
相关阅读
原神莱依拉天赋技能加点升级顺序
原神莱依拉天赋技能升级顺序为E>Q>A,并且A在主流玩法当中不用升级,即元素战技>元素爆发>普通攻击。
原神刻晴几命可以玩?刻晴几命性价比高?
原神刻晴0命就可以玩,其中4命和6命性价比较高。整体而言刻晴的命座都能有所提升,但都没有特别质变的命座,是那种锦上添花的类型,本身又是常规卡池,如果抽常规卡池概率比较低,还不如等up卡池歪也不错,毕竟有没有命座的刻晴强度差别不是特别大。
原神昭心值得培养吗?
原神昭心不值得培养。作为一把四星法器泛用性极差,强度比不上任何其它的四星法器,被大家戏称为“糟心”,至少目前的环境下不值得投入资源去培养。
原神赤沙之杖突破材料有哪些?
原神赤沙之杖突破材料总共需要绿洲花园的追忆*5、绿洲花园的恩患*14、绿洲花园的哀思*14、绿洲花园的真谛*6、混沌容器*23、混沌模块*27、混沌锚栓*41、蕈兽孢子*15、荧光孢粉*23、孢囊晶尘*27、精锻用魔矿*907以及摩拉*1131445。
发表评论 取消回复